
Wanneer trainen wij?
- De trainingen starten in juli en eindigen midden mei.
- Per leeftijdscategorie zijn er 2 ijstrainingen per week.
- Voor de u8 t.e.m. u18 zijn er off-ice trainingen voorzien op vrijdag van 17u30 tot 19:00.
- En voor de u14, u16, u18 ook op dinsdag van 19u tot 20u30. Gedurende het hele jaar gaan deze door in de sporthal van de handelschool in Hasselt.
- De competitie loopt van oktober tot begin april.
- De thuiswedstrijden worden steeds gespeeld op zaterdag vanaf 17u30.
- De trainingen (alsook de thuiswedstrijden) gaan door op de indoor schaatspiste van Sport Vlaanderen Hasselt.
- Trainingen specifiek voor de goalies gaan door op zondag van 8u45 tot 9u45.
Klik op een team om de juiste trainingsuren te zien.
Wintertraining (On-ice)
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 17:00 – 18:00 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 17:00 – 18:00 |
Zondag | 8:45 – 9:45 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 17:00 – 18:00 |
Zondag | 8:45 – 9:45 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 17:00 – 18:00 |
Zondag | 8:45 – 9:45 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18:00 – 19:00 |
Donderdag | 17:45 – 19:00 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18:00 – 19:00 |
Donderdag | 17:45 – 19:00 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:45 – 21:45 |
Donderdag | 17:45 – 19:00 |
Dag | Tijd |
---|---|
Zondag | 08:45 – 09:45 |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 21:00 – 22:00 |
Donderdag | 20:45 – 21:45 |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 22:15 – 23:15 |
Donderdag | 22:00 – 23:00 |
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 21:30 – 22:30 |
Donderdag | 22:00 – 23:00 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 22:00 – 23:00 |
Dag | Tijd | Opmerking |
---|---|---|
Zondag | 19:45 – 20:45 | Gratis voor alle leden |
Zomertraining (On-ice)
Opening seizoen
Datum | Dag | Begin | Eind | Maand |
---|---|---|---|---|
28/06/2025 | zaterdag | 18u30 | 19u30 | juni |
D1
Datum | Dag | Begin | Eind | Maand |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | juli |
03/07/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | juli |
08/07/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | juli |
10/07/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | juli |
15/07/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | juli |
17/07/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | juli |
22/07/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | juli |
24/07/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | juli |
29/07/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | juli |
31/07/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | juli |
05/08/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
07/08/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
12/08/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
14/08/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
19/08/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
21/08/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
26/08/2025 | dinsdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
28/08/2025 | donderdag | 21u00 | 22u00 | augustus |
D3/D4
Datum | Dag | Begin | Eind | Maand |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | juni |
03/07/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | juli |
07/07/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | juli |
10/07/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | juli |
14/07/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | juli |
17/07/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | juli |
21/07/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | juli |
24/07/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | juli |
28/07/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | juli |
31/07/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | juli |
04/08/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | augustus |
07/08/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | augustus |
11/08/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | augustus |
14/08/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | augustus |
18/08/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | augustus |
21/08/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | augustus |
25/08/2025 | maandag | 21u00 | 22u00 | augustus |
28/08/2025 | donderdag | 22u15 | 23u15 | augustus |
U8/U10/U12
Datum | Dag | Begin | Eind | Maand |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | juli |
09/07/2025 | woensdag | 17u00 | 18u00 | juli |
13/07/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | juli |
16/07/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | juli |
20/07/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | juli |
23/07/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | juli |
27/07/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | juli |
30/07/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | juli |
03/08/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | augustus |
06/08/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | augustus |
10/08/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | augustus |
13/08/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | augustus |
17/08/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | augustus |
20/08/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | augustus |
24/08/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | augustus |
27/08/2025 | woensdag | 18u00 | 19u00 | augustus |
31/08/2025 | zondag | 09u00 | 10u00 | augustus |
U14/U16
Datum | Dag | Begin | Eind | Maand |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | woensdag | 20u45 | 21u45 | juli |
04/07/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | juli |
09/07/2025 | woensdag | 19u45 | 20u45 | juli |
11/07/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | juli |
16/07/2025 | woensdag | 20u45 | 21u45 | juli |
18/07/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | juli |
23/07/2025 | woensdag | 19u15 | 20u15 | juli |
25/07/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | juli |
30/07/2025 | woensdag | 20u45 | 21u45 | juli |
01/08/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | augustus |
06/08/2025 | woensdag | 19u15 | 20u15 | augustus |
08/08/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | augustus |
13/08/2025 | woensdag | 19u15 | 20u15 | augustus |
15/08/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | augustus |
20/08/2025 | woensdag | 19u15 | 20u15 | augustus |
22/08/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | augustus |
27/08/2025 | woensdag | 19u15 | 20u15 | augustus |
29/08/2025 | vrijdag | 19u30 | 20u30 | augustus |