Voor elke wedstrijd kan u steunkaarten aanvragen zie de mogelijkheden hier.
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 2026-03-14 | 21:00 | Hasselt | Haskey Hasselt | Leuven Chiefs White |
| 357 | 2026-03-28 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Future Golden Sharks |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 2026-03-07 | 16:15 | Mechelen | Future Golden Sharks | Haskey Hasselt | 3-1 |
| 355 | 2026-02-21 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Olympia Heist | 4-7 |
| 432 | 2026-02-06 | 20:45 | Luxembourg | Luxembourg Foxes | Haskey Hasselt | 2-4 |
| 356 | 2026-01-31 | 19:45 | Hasselt | Haskey Hasselt | Luxembourg Foxes | 1-2 |
| 380 | 2026-01-30 | 20:45 | Heist-op-den-berg | Olympia Heist | Haskey Hasselt | 5-0 |
| 435 | 2026-01-11 | 17:40 | Leuven | Leuven Chiefs White | Haskey Hasselt | 1-6 |
| 240 | 2025-12-20 | 17:40 | Leuven | Leuven Chiefs Black | Haskey Hasselt | 6-2 |
| 293 | 2025-12-13 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Leuven Chiefs White | 5-4 (PS) |
| 286 | 2025-11-29 | 21:15 | Mechelen | Future Golden Sharks | Haskey Hasselt | 5-3 |
| 292 | 2025-11-22 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Bulldogs Liège | 1-4 |
| 332 | 2025-11-16 | 19:15 | Montignies Sur Sambre | Charleroi Red Roosters | Haskey Hasselt | 6-3 |
| 290 | 2025-11-15 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sportoase Antwerp Phantoms | 7-6 |
| 256 | 2025-11-01 | 21:15 | Herentals | Hyc Toekomstteam | Haskey Hasselt | 8-2 |
| 296 | 2025-10-31 | 20:45 | Heist-op-den-berg | Olympia Heist | Haskey Hasselt | 3-5 |
| 291 | 2025-10-11 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Beaufort Knights | 4-5 (PS) |
| 210 | 2025-09-26 | 21:00 | Luxembourg | Luxembourg Foxes | Haskey Hasselt | 2-3 |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 2026-03-21 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Brussels Capitals |
| 804 | 2026-03-28 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Bulldogs Liège |
| 845 | 2026-04-05 | 19:00 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 2026-03-06 | 20:45 | Heist-op-den-berg | Hitmen Heist | Haskey Hasselt | 10-3 |
| 802 | 2026-02-21 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Olympia S.c. Heist | 3-6 |
| 810 | 2026-01-24 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sportoase Antwerp Phantoms | 1-3 |
| 911 | 2026-01-18 | 20:00 | Deurne | Sportoase Antwerp Phantoms | Haskey Hasselt | 5-3 |
| 809 | 2025-12-20 | 21:00 | Hasselt | Haskey Hasselt | Hyc Funny Stars | 4-3 |
| 834 | 2025-11-30 | 20:50 | Leuven | Brussels Capitals | Haskey Hasselt | 6-3 |
| 823 | 2025-11-21 | 20:45 | Heist-op-den-berg | Olympia S.c. Heist | Haskey Hasselt | 8-2 |
| 805 | 2025-11-08 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Liedekerke Lions | 2-5 |
| 900 | 2025-10-31 | 21:00 | Herentals | Hyc Funny Stars | Haskey Hasselt | 4-3 |
| 856 | 2025-10-11 | 20:50 | Liedekerke | Liedekerke Lions | Haskey Hasselt | 8-1 |
| 801 | 2025-09-27 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Hitmen Heist | 3-18 |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 2026-03-15 | 20:00 | Deurne | Sportoase Antwerp Phantoms | Haskey Hasselt |
| 1023 | 2026-03-27 | 20:45 | Heist-op-den-berg | Heavy Hitters Heist | Haskey Hasselt |
| 1002 | 2026-04-04 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Heavy Hitters Heist |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 2026-03-08 | 21:15 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt | 15-0 |
| 1089 | 2026-02-13 | 21:45 | Gent | Ghent Dragons | Haskey Hasselt | 13-0 |
| 1001 | 2026-01-31 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Bulldogs Liège | 1-9 |
| 1056 | 2026-01-25 | 19:15 | Montignies Sur Sambre | Red Roosters Classiques | Haskey Hasselt | 13-0 |
| 1008 | 2025-12-06 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Ghent Dragons | 0-11 |
| 1005 | 2025-11-29 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Red Roosters Classiques | 0-13 |
| 1067 | 2025-11-08 | 20:05 | Leuven | Leuven Chiefs | Haskey Hasselt | 5-6 |
| 1003 | 2025-11-01 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sharks Mechelen | 8-11 |
| 1006 | 2025-10-25 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Leuven Chiefs | 4-6 |
| 1034 | 2025-10-19 | 20:45 | Mechelen | Sharks Mechelen | Haskey Hasselt | 8-4 |
| 1007 | 2025-09-27 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sportoase Antwerp Phantoms | 8-3 |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | 2026-03-01 | 19:15 | Montignies Sur Sambre | Charleroi Red Roosters | Haskey Hasselt |
| 1207 | 2026-03-14 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sportoase Antwerp Phantoms |
| 1208 | 2026-03-21 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Bulldogs Liège |
| 1209 | 2026-03-22 | 19:00 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt |
| 1221 | 2026-03-24 | 20:00 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 2026-03-08 | 09:45 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sharks Mechelen | 2-2 |
| 1278 | 2026-02-22 | 20:00 | Deurne | Sportoase Antwerp Phantoms | Haskey Hasselt | 2-10 |
| 1204 | 2026-02-14 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Charleroi Red Roosters | 2-2 |
| 1256 | 2026-02-01 | 17:40 | Leuven | Leuven Chiefs | Haskey Hasselt | 8-2 |
| 1202 | 2026-01-24 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Lions-dragons | 13-2 |
| 1234 | 2026-01-18 | 16:45 | Mechelen | Sharks Mechelen | Haskey Hasselt | 3-6 |
| 1206 | 2025-12-06 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Hyc Herentals | 2-1 |
| 1223 | 2025-11-22 | 18:35 | Liedekerke | Lions-dragons | Haskey Hasselt | 0-12 |
| 1205 | 2025-11-08 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Leuven Chiefs | 3-5 |
| 1267 | 2025-10-10 | 21:00 | Herentals | Hyc Herentals | Haskey Hasselt | 5-5 |
| 1201 | 2025-10-04 | 21:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Bulldogs Liège | 3-4 |
| 1212 | 2025-09-28 | 19:15 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt | 3-1 |
| 5005 | 2025-09-13 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sharks Mechelen | 6-2 |
| 5013 | 2025-09-07 | 19:30 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt | 2-3 |
| 5008 | 2025-09-06 | 14:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sportoase Antwerp Phantoms | 22-0 |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1478 | 2026-03-21 | 11:40 | Herentals | Hyc Rood | Haskey Hasselt |
| 1423 | 2026-03-22 | 09:45 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt |
| 1401 | 2026-04-11 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Olympia Heist |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | 2026-02-28 | 18:50 | Liedekerke | Liedekerke Lions | Haskey Hasselt | 0-10 |
| 1406 | 2026-02-21 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Leuven Chiefs | 7-1 |
| 1411 | 2026-02-14 | 12:00 | Kortrijk | Dragons-spurs | Haskey Hasselt | 1-34 |
| 1445 | 2026-01-31 | 16:15 | Mechelen | Sharks Mechelen | Haskey Hasselt | 4-2 |
| 1405 | 2026-01-17 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Charleroi Red Roosters | 8-0 |
| 1489 | 2026-01-10 | 09:45 | Herentals | Hyc Wit | Haskey Hasselt | 1-17 |
| 1522 | 2025-12-27 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Dragons-spurs | 32-0 |
| 1403 | 2025-12-13 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Liedekerke Lions | 35-1 |
| 1402 | 2025-11-29 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Bulldogs Liège | 4-3 |
| 1404 | 2025-11-15 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sharks Mechelen | 2-3 |
| 1467 | 2025-11-01 | 11:30 | Leuven | Leuven Chiefs | Haskey Hasselt | 3-3 |
| 1408 | 2025-10-25 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Hyc Wit | 12-0 |
| 1456 | 2025-10-19 | 19:15 | Montignies Sur Sambre | Charleroi Red Roosters | Haskey Hasselt | 0-8 |
| 1500 | 2025-10-12 | 20:00 | Deurne | Sportoase Antwerp Phantoms | Haskey Hasselt | 2-3 |
| 1412 | 2025-10-11 | 09:00 | Heist-op-den-berg | Olympia Heist | Haskey Hasselt | 12-5 |
| 1409 | 2025-10-04 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sportoase Antwerp Phantoms | 10-0 |
| 1407 | 2025-09-27 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Hyc Rood | 6-4 |
| 5006 | 2025-09-06 | 10:00 | Hasselt | Haskey Hasselt | Hyc Rood | 6-2 |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 2026-02-14 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Beaufort Knights |
| 1623 | 2026-04-04 | 09:00 | Liege | Bulldogs Liège | Haskey Hasselt |
| 1604 | 2026-04-04 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sharks Mechelen |
| # | Date | Hour | Location | Home | Visit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | 2026-03-07 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Hyc Herentals | 7-0 |
| 1667 | 2026-02-28 | 09:40 | Leuven | Leuven Chiefs | Haskey Hasselt | 2-9 |
| 1678 | 2026-02-21 | 09:45 | Herentals | Hyc Herentals | Haskey Hasselt | 0-3 |
| 1645 | 2026-02-01 | 16:45 | Mechelen | Sharks Mechelen | Haskey Hasselt | 4-10 |
| 1711 | 2026-01-25 | 12:00 | Kortrijk | Spurs-dragons | Haskey Hasselt | 1-23 |
| 1656 | 2026-01-10 | 19:15 | Montignies Sur Sambre | Charleroi Red Roosters | Haskey Hasselt | 5-9 |
| 1606 | 2026-01-03 | 18:00 | Hasselt | Haskey Hasselt | Leuven Chiefs | 7-0 |
| 1601 | 2025-12-27 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Olympia Heist | 27-0 |
| 1699 | 2025-12-14 | 12:30 | Deurne | Sportoase Antwerp Phantoms | Haskey Hasselt | 4-1 |
| 1605 | 2025-12-06 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Charleroi Red Roosters | 6-0 |
| 1700 | 2025-11-15 | 10:45 | Beaufort | Beaufort Knights | Haskey Hasselt | 1-16 |
| 1603 | 2025-11-08 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Liedekerke Lions | 15-0 |
| 1602 | 2025-11-01 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Bulldogs Liège | 21-0 |
| 1612 | 2025-10-25 | 09:00 | Heist-op-den-berg | Olympia Heist | Haskey Hasselt | 0-23 |
| 1608 | 2025-10-18 | 19:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Sportoase Antwerp Phantoms | 7-9 |
| 1610 | 2025-10-11 | 17:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Spurs-dragons | 19-0 |
| 1634 | 2025-10-05 | 18:45 | Liedekerke | Liedekerke Lions | Haskey Hasselt | 1-34 |
| 1689 | 2025-09-27 | 17:30 | Deurne | Sportoase Antwerp Phantoms | Haskey Hasselt | Unfinished |
| 5007 | 2025-09-06 | 12:30 | Hasselt | Haskey Hasselt | Liedekerke Lions | 40-0 |


